"RIGÓ ÉNEKELJEN!" FELSŐ TAGOZAT DÖNTŐ - 2024. 05.16.
LEGJOBB KÉPEK 2024. MÁJUS 15-16.
Gratulálunk a győzteseknek, helyezetteknek! Íme a végeredmények:
HELY | CSAPAT NÉV | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | 8.f. | 9.f. | 10.f. | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | összes | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
1. | ÖKO-sok(k) | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 49 | 26 | 20 | 95 | Antal Enikő, Berta Dávid, Németh Roxána, Tóth Andrea. | Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola | Édelmajerné Kazinczi Éva |
2. | Kövy Rigók | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 45 | 26 | 20 | 91 | Kiss Linett, Kiss Léna, Mészáros Márton, Urbán András Bendegúz | Kövy Sándor Általános Iskola és AMI - Nádudvar | Fejes Éva |
3. | PET-lányok | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 36 | 26 | 20 | 82 | Gál Tamara,Király Lorina, Kósa Katinka, Mérten Fanni. | Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola | Édelmajerné Kazinczi Éva |
| ||||||||||||||||||
HELY | CSAPATNÉV | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | 8.f. | 9.f. | 10.f. | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | összes | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
1. | Hepp Pikk | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 30 | 20 | 84 | Balázs Janka, Balázs Nóra, Domokos Diána, Szepcsik Réka . | Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola - BÉKÉS | Samu Hedvig Klára |
2. | Scooby Snack | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 28 | 20 | 78 | Kanász Gerda Zsófia,Szabó Gergő,Araczki Ádám,Lajkó Kornél. | Tabán Általános Iskola és AMI - Szeged | Dr. Jenei Mária |
3. | Rigófütty | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 27 | 20 | 76 | Kerékgyártó Kitti, Mészáros Réka, Molnár Mendel Medox, Posta Bence. | Kövy Sándor Általános Iskola és AMI - Nádudvar | Erdei Alíz |
| ||||||||||||||||||
HELY | CSAPAT NÉV | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | 8.f. | 9.f. | 10.f. | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | összes | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
1. | Tabán-kör | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 29 | 20 | 81 | Tarjáni Tamara Korina,Tran Kevin,Ábrahám-Engi Márk,Berta Zsombor. | Tabán Általános Iskola és AMI - Szeged | Dr. Jenei Mária |
2. | Virágok | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 29 | 20 | 79 | Baranyi Mónika,Lukács Hédi ,Rácz-László Klára,Tánczos Kira. | Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és AMI | Lőcsei Eszter |
3. | ARANY ÁSZOK | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 26 | 20 | 78 | Gerberi Hanna,Körtvélyesi Viktória,Gombkötő Dávid,Kerékgyártó Dominik. | Sajóvámosi Arany János Általános Iskola | Sütő Noémi |
4. | Öko-Sokk | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 | 20 | 75 | Bukta Sándor,Rafael Milán,Erdős Márk,Katona György. | Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és AMI | Lőcsei Eszter |
Üdvözlettel: MIME Versenybizottság
Akkreditált 3x - os Kiváló Tehetségpont - Míg Megnövök Alapítvány- BURSZA Regionális Tehetségsegítő Tanács
www.megnovok.hu
2004 – 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________