NyelvészGuru Csapatverseny 3. évf. döntő- 2024. április 18.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CSAPAT | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | össz. | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | |
1. | Mesternégyes | 50 | 30 | 20 | 100 | Susánszki Bíbor Sugár,Boros Hédi,Papp Kristóf,Mádi Zsombor. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Lévainé Hasznosi Katalin |
2. | Pengék | 50 | 29 | 20 | 99 | Bodnár Luca,Simon Diána,Deák Bence,Dániel Zoltán. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Lévainé Hasznosi Katalin |
3. | Dóra és a Nyelvi Felfedezők | 49 | 29 | 20 | 98 | Fábián-Gerő Tekla,Jáger Szofi,Jakab Dóra,Kádár Luca. | Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda - MÁTÉSZALKA | Alföldiné Lovasi Ildikó |
3. | Helyesíró manócskák | 49 | 29 | 20 | 98 | Szombathy András,Kaposy Eszter,Balogh Hanga Borka,Varga-Vidóczi Marcell. | Gárdonyi Géza Általános Iskola - GÁRDONY | Boros Nikoletta |
4. | Okos csajszik | 47 | 30 | 20 | 97 | Gergely Linda,Répási Linda,Tóth Emília,Tóth Izabella. | Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola | Lévainé Hasznosi Katalin |
5. | Észbombák | 47 | 29 | 20 | 96 | Emődi Zalán, Hudák Menta, Keresztény Orsolya, Sasváry Tamás. | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Béres Gáborné |
6. | Magyarászok | 45 | 27 | 20 | 92 | Bákonyi Ádám,Gyermán Bíborka,Kállai Zalán,Nagy Barbara. | Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda - MÁTÉSZALKA | Alföldiné Lovasi Ildikó |
7. | Szóforgató-betűvető | 42 | 25 | 20 | 87 | Béni Lili,Komor Zoé,Rau Helga,Teremi Lilla. | Szabolcs Vezér Általános Iskola -BALKÁNY | Demendi Anita |
8. | Agyböngészők | 40 | 26 | 20 | 86 | Gáll Dorottya, Patak Lilla ,Rakaczki Zsófia, Nagy Attila. | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Béres Gáborné |
9. | Nyelvész Manók | 41 | 22 | 20 | 83 | Bajusz Botond,Kocsis Abigél,Póka Dávid ,Székvölgyi Áron. | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Pénzes Evelin |
10. | Garfield | 32 | 30 | 18 | 80 | Cserfalvi Dominik,Demeter István,Meszlényi Zsófia,Pink Gábor. | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Általános Iskola - MÁTÉSZALKA | Ádám Csilla |
10. | Párizs | 40 | 22 | 18 | 80 | Bajnay Lilla,Nagy Zsófia,Pink Maya,Rapos László. | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Általános Iskola - MÁTÉSZALKA | Ádám Csilla |
Üdvözlettel: MIME Versenybizottság
Akkreditált 3x - os Kiváló Tehetségpont - Míg Megnövök Alapítvány- BURSZA Regionális Tehetségsegítő Tanács
www.megnovok.hu
2004 – 2024.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________