8. "OLVASNI NEM CIKI!" SZÖVEGÉRTÉSI - ÉS SZÖVEGALKOTÁSI CSAPATVERSENY 4. ÉVF. DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE:
2026.05.27.
CSAPAT | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | ÖSSZ. | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | |
1. | Szárnyaló gekkók | 45 | 27 | 19 | 91 | Coleman Giselle Mira Erdős István Tóth Mirabella Leila Tóth Titanilla Amira | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | Chrien Gáborné Vikár Emese |
2. | Varázslányok | 46 | 28 | 16 | 90 | Bodolay Zsolna, Váradi Hanna, Bém Noémi, Olajos Viktória | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Polyák Attiláné |
3. | Szigmák | 42 | 25 | 19 | 86 | Bányai Botond, Kornya Nándor, Bukovinszky Vilmos, Pelády Patrik | Fóti Fáy András Általános Iskola | Bánhidi Mónika |
4. | Könyvkalózok | 42 | 27 | 16 | 85 | Forró Zsolt, Brogli Kevin, Gerliczky Nándor, Sikora Levente | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Polyák Attiláné |
4. | Szorgos csapat | 40 | 27 | 18 | 85 | Zsila Noémi,Patai Bence ,Baraksó Levente Szabolcs,Kis Matilda Léna | Szeghalom, Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI | Balázs-Boruzs Csilla |
5. | Könyvmolyok | 42 | 26 | 16 | 84 | Ballai Attila, Karikó István,Kecskés Kadosa, Szigeti Gábor | Újfehértó, Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Általános Iskola | Káposznyákné Papp Ibolya |
6. | Betűbetyárok | 38 | 27 | 18 | 83 | Siménfalvi Balázs, Tóth Milán, Bak Lukács, Kiss Máté | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Polyák Attiláné |
6. | GRIZLIK | 36 | 27 | 20 | 83 | Egyed Tamás István,Miklósi Hanna Amira,Török Dorka Enikő,Veress Magor | Nyárádszereda - Deák Farkas Általános Iskola | Trufán Ildikó Rozália |
7. | KönyvKommandó | 20 | 27 | 16 | 63 | Tóth Vanga, Ramasz Réka, Véniger Marcell, Véniger Mihály | Füzesgyarmat, Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI | Oravecz Eszter Ágnes |
A DÖNTŐ FŐSZEREPLŐI: 





HAJRÁ MIME, HAJRÁ CSAPATTAGOK! NE FELEDJÉTEK: „OLVASNI NEM CIKI!”
Elérhetőségeink: +36 (42) 783 736 és megoldas@megnovok.hu
GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK ÉS TOVÁBBI SOK (MIME) SIKEREKET KÍVÁNUNK!
Üdvözlettel: a MIME VERSENYBIZOTTSÁG
MÍG MEGNÖVÖK AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT - MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY - BURSZA REGIONÁLIS TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
www.migmegnovokalapitvany.hu és www.megnovok.hu
2004 – 2026. 
________________________________________________________________________________________________________________
8. "OLVASNI NEM CIKI!" SZÖVEGÉRTÉSI - ÉS SZÖVEGALKOTÁSI CSAPATVERSENY 3. ÉVF. DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE:
2026.05.22.
CSAPAT | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | ÖSSZ. | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | |
1. | Fürkészek | 45 | 29 | 19 | 93 | Török Ádám,Székely Emília,Molnár Larissza,Bucur Csaba Szilárd | Marosvásárhely,Mihai Viteazul Általános Iskola | Péter Kinga |
2. | Kossuthos csiripelők | 45 | 30 | 17 | 92 | Kaponyás Polli,Molnár Benjámin Alex,Szabó Kincső,Lukács Marcell | Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI | Felföldi Zsófia |
3. | Betűvadászok | 46 | 28 | 16 | 90 | Harsányi Lia Zoé, Juhász Csenge Zoé, Milánkovich Máté, Pétercsák Áron | Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI | Kiss-Bodnár Judit |
4. | Olvasók | 42 | 29 | 18 | 89 | Fábián Ákos Ferenc, Márton Zente, Szappanyos Előd, Veress Márton | Deák Farkas Általános Iskola, Nyárádszereda | Bocskay Eszter Gizella |
5. | Könyvrágcsálók | 42 | 29 | 17 | 88 | Lukács Boglárka,Török Ágnes, Benkő Benedek ,Dang Nguyen Bao Nam | Nyíregyházi Apáczai Cs. J. Ált. Isk.és AMI | Némethné Hegedüs Melinda |
6. | Saskirályok | 44 | 27 | 16 | 87 | Bakó Krisztián, Demeter Farkas, Kiss Gergő, Nagy Botond-Zsolt | Deák Farkas Általános Iskola, Nyárádszereda | Tőkés-Baranyi Erzsébet |
7. | Agymenők | 43 | 27 | 15 | 85 | Perge Réka, Tamás Zsófia, Szokolai Bendegúz, Romász Zalán Imre | Nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI | Bucskóné Magyar Ildikó |
8. | KönyvKalandorok | 43 | 25 | 15 | 83 | Beke Liliána,Ladányi Luca,Legény Zétény,Varga-Balogh András | Nyíregyházi Apáczai Cs. J. Ált. Isk.és AMI | Némethné Hegedüs Melinda |
9. | KIRÁLY-lányok | 40 | 27 | 15 | 82 | Pozsgai Sára,Sándor Sára,Gotyár Bianka,Kovács Liza Éva | Szeghalom, Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI | Huszár - Tukacs Edina |
10. | Olvasó baglyok | 41 | 25 | 15 | 81 | Dozsa Tímea, Keresztesi Anna, Magyari Viktória, Simonfi Szende Nikolett | Deák Farkas Általános Iskola, Nyárádszereda | Tőkés-Baranyi Erzsébet |
10. Olvasó baglyok csapata: 
9. KIRÁLY-lányok csapata:
8. KönyvKalandorok csapata:

7. Agymenők csapata:
6. Saskirályok csapata:

5. Könyvrágcsálók csapata:
4. Olvasók csapata:

3.: Betűvadászok -,
2. Kossuthos csiripelők -, csapatai a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI
1. FŰRKÉSZEK(Marosvásárhely,Mihai Viteazul Általános Iskola)
HAJRÁ MIME, HAJRÁ CSAPATTAGOK! NE FELEDJÉTEK: „OLVASNI NEM CIKI!”
Elérhetőségeink: +36 (42) 783 736 és megoldas@megnovok.hu
GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK ÉS TOVÁBBI SOK (MIME) SIKEREKET KÍVÁNUNK!
Üdvözlettel: a MIME VERSENYBIZOTTSÁG
MÍG MEGNÖVÖK AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT - MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY - BURSZA REGIONÁLIS TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
www.migmegnovokalapitvany.hu és www.megnovok.hu
2004 – 2026. 
________________________________________________________________________________________________________________
8. "OLVASNI NEM CIKI!" SZÖVEGÉRTÉSI - ÉS SZÖVEGALKOTÁSI CSAPATVERSENY 5. ÉVF. DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE:
Megjegyzés: A képek között található keksz csomagoló papírja az egyik fordulóhoz tartozó feladat egy része volt.

CSAPAT NEVE | 1.f. | 2.f. | 3.f. | ÖSSZ | CSAPATTAGOK | INTÉZMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | |
1. | Szövegről szövegre | 48 | 28 | 16 | 92 | Fábián -Gerő Tekla Kicsák Milán Mészáros Szofi Rozsnyai Emma Berta | Mátészalka, Széchenyi István Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Szabó Tímea |
2. | Könyvfalók | 41 | 27 | 19 | 87 | Csiszár Máté,Fózer Anna Barbara,Varga-Vidócz Marcell,Kaposy Eszter | Gárdony, Gárdonyi Géza Általános Iskola | Boros Nikoletta |
3. | Sasszemek | 46 | 26 | 13 | 85 | Szeles Léna, Magyar Dorka Laura, Jakab Bianka, Boka Nóra | Kisvárda, Várday Kata Református Általános Iskola | Szeles-Járos Ágnes, Barabás Barbara |
| Menő Manók | 37 | 25 | 14 | 76 | Tóth Eszter Tóth Emese Kammerer Anna Zsipi Máté | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi |
5. | Tudorkák | 33 | 26 | 15 | 74 | Dalanics Luca Finta Mirella Lepp Krisztián Tóth Alexandra | Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Papp Erzsébet |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

