4. „Olvasni nem ciki! Kárpát – medencei Csapatverseny 2. osztályos döntő
2022. május 7.
Tisztelt Kollégák, kedves csapattagok!
Örülünk, hogy itt voltatok - gratulálunk kiváló eredményeitekhez, helyezéseitekhez, pontszámaitokhoz.
A döntő végeredményét itt láthatjátok:
"Olvasni nem ciki!" 2. évf. döntő | 2022. május 7. Nyíregyháza | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ÖSSZ. | |||
MAXIMUM: | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 55 | ||||
1. | Kossuth Huszárok | Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium-Miskolc | Rusznák Emma, Bereznay Dóra, Torma Zsófia, Bereznay Balázs | Erdősné Mátrai Erzsébet | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11,5 | 4 | 4,5 | 2 | 54 |
2. | Könyvklub | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda- Fehérgyarmat | Garda Réka, Szilágyi Kinga,Toldi Kamilla ,Torma Lilla | Kelemenné Gyujtó Éva | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | 52 |
3. | Mesehősök | Deák Farkas Általános Iskola - Nyárádszereda | Balàzs Kristòf,Győrfi Jolàn-Boglàrka,Kacsò Izabella-Edina,Kàtai Kristòf | Marton Irèn | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 50 |
4. | Bajnok lovak | Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda -Mátészalka |
| Farkas Győzőné | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 49,5 |
5. | Villámolvasók | Petőfi Sándor Általános Iskola - Csíkszereda | Mihályfalvi Mátyás Kerecsen,Gáll Zalán,Kurkó Jankó Bendegúz, Kiss Dávid | Lakatos Ildikó | 3 | 9,5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 11,5 | 2 | 4 | 2 | 49 |
6. | Manók | Nagy Imre Általános Iskola - Csíkszereda | Molnár Koppány, Székely Tóbiás, György Ákos, Szabó Miklóssy Álmos | Gergely Éva Tímea | 3 | 8,5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 11,5 | 4 | 3,5 | 2 | 48,5 |
7. | Kincskeresők | Deák Farkas Általános Iskola - Nyárádszereda | Bíró Balázs, Kolozsvári Kincső, Márton Csanád, Simó Zsolt | Marton Irèn | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 48 |
8. | Farkasok | Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda -Mátészalka | Filep Boglárka,Kerezsi Áron,Paczók Dorka,Rezes Nóra | Farkas Győzőné | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 45 |
9. | Szövegelők | Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola | Diószegi Péter Koppány, Fenyvesi Veronika Hajnalka, Flamich József Zoltán, Radics Dorina | Nagyné György Csilla | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3,5 | 2 | 44 |
10. | Olvasászok | Deák Farkas Általános Iskola - Nyárádszereda | Kacsó Gellért,Nagy Kristóf,Tőkés Krisztián,Tőkés-Baranyi Kristóf | Fülöp Ildikó | 3 | 9,5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11,5 | 0 | 4,5 | 2 | 43,5 |
11. | Könyvmolyok | Petőfi Sándor Általános Iskola - Csíkszereda | Lőrincz Kristóf, Bakcsy Bora,Létai Anna Édua,Mihály Zsanett | Lakatos Ildikó | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 42 |
12. | Szövegesek | Kövy Sándor Általános Iskola és AMI - Nádudvar | Papp Erik Raul Mikó Zsombor Molnár Mendel Belián Deék Liza Anna | Borosné Kiss Annamária | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4,5 | 0 | 41 |
13. | Baglyocskák | Petőfi Sándor Általános Iskola - Csíkszereda | Bíró Boróka Borbála,Tifán Luca,Görbe Anna, Martini Bence | Lakatos Ildikó | 1 | 8,5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 39,5 |
Találkozzunk a következő tanévben is!
Üdvözlettel:
a MIME Versenybizottság
3x -os Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Míg Megnövök Alapítvány
BURSZA Regionális Tehetségsegítő Tanács
www.megnovok.hu
2004 – 2022.