NyelvészGuru 4. évf. 2023. 04.17.
Tisztelt Kollégák, Kedves csapattagok!
Örülünk, hogy itt voltatok - gratulálunk kiváló eredményeitekhez, helyezéseitekhez, pontszámaitokhoz.
Itt láthatjátok a döntő végeredményét:
1.f. | 2.f. | 3.f. | 4. f. | 5.f. | 6. f. | 7.f. | 8.f. | 9. f. | 10.f. | ÖSSZ | |||||
1. | Ügyes négyes | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 65 | Gaál Franciska,Goda Adél,Ligeti Alíz, Szentandrássy Szonja | Budapest - Gregor József Általános Iskola XVII. Kerület | Brázikné Kiss Valéria |
2. | Szemfülesek | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 63 | Kása Liliána, Komjáthy Rozi, Szabó Sándor, Venyigei Dóra. | Újfehértói Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Általános Iskola | Dr. Szilassyné Mészáros Mária |
3. | Nyelvelők | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 59 | Bomba Dominik,Kiss Zoé, Nagy Botond,Polgár László. | Tatabánya - Pólya György Általános Iskola | Farkas Györgyi |
4. | Betűszervíz | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | Kovács Panka,Kiss Jázmin,Orsós Tamara, Gilányi Emma. | Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és AMI | Turán Zsuzsanna |
5. | Villám | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 52 | Hódos Erzsébet, Nagy Kinga,Sarkadi Anita Zsuzsanna,Tóth Lilla. | Hajdúhadház - Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda | Molnárné Bencs Angelika |
6. | Tudós négyes | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 51 | Kutasi Szonja, Tóth Regő Boldizsár, Bassi Dávid,Brém Noel. | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | Sitku Andrea Tímea |
7. | Nyelvtörők | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 49 | Zéman Lili,Turcsányi Csenge, Balogh Léda, Barna Henrietta | Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola | Tarnai Éva |
8. | Szóforgatók | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | Apagyi Panna, Andrási Adél, Ispán Hanna, Majoros Hanna. | Nádudvar - Kövy Sándor Ált. Isk.és AMI | Baráthné Kiss Tünde |
9. | NyelvKalandorok | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 42 | Gáspár Lili,Sitkey Dorottya,Vigóczki Maja Kamilla,Kisnémet Viktor | Miskolc- Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola | Komjátiné Szeli Mara |
10. | Nyelvőrzők | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | Karosán Áron, Perge Gábor, Simon Botond, Vass Bendegúz. | Nyíradony- Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI | Terdik Mihályné |
NyelvészGuru 5. évf. 2023. 04.17.
Tisztelt Kollégák, Kedves csapattagok!
Örülünk, hogy itt voltatok - gratulálunk kiváló eredményeitekhez, helyezéseitekhez, pontszámaitokhoz.
Itt láthatjátok a döntő végeredményét:
1.f. | 2.f. | 3.f. | 4. f. | 5.f. | 6. f. | 7.f. | 8.f. | 9. f. | 10.f. | ÖSSZ | |||||
1. | Kis nyelvészek | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | 6 | 56 | Antal Enikő,Nagy Alexa Anna,Németh Roxána,Tóth Andrea. | Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola | Füle Zsuzsanna |
2. | Nyelv-Tündérek | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | Halkovics Hédi,Héja Panni,Nagy Melinda, Sári Luca. | Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola | Vágó Melinda |
Üdvözlettel:
a MIME Versenybizottság - Akkreditált Kiváló Tehetségpont - Míg Megnövök Alapítvány
BURSZA Regionális Tehetségsegítő Tanács
www.megnovok.hu
2004 – 2023.