H Á Z I T A N Í T Ó 2. osztály döntős versenyzői
2022. DÖNTŐ FOTÓ:
Tisztelt Kollégák, kedves versenyzők,
itt láthatjátok a döntőbe került 2. osztályos versenyzők listáját a
H Á Z I T A N Í T Ó M A T E M A T I K A V E R S E N Y 4. fordulója után:
(MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 160 PONT.)
Fehér Luca | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gárdony - Gárdonyi Géza Általános Iskola | Baronics Zsuzsanna |
Polyák Dávid Zsombor | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Abony- Somogyi Imre Általános Iskola | Pál-Szabó Andrea |
Petercsák Máté | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Bede Zsolt | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Zabolai 1-es számú Általános Iskola | Harai Erzsébet |
Biszak Nóra | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Zabolai 1-es számú Általános Iskola | Harai Erzsébet |
Bogyó Előd | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Zabolai 1-es számú Általános Iskola | Harai Erzsébet |
Kozma Bence Nándor | 40 | 35 | 40 | 40 | 155 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Németh Jonatán | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Somi Bence | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Tóth Marcel | 40 | 35 | 40 | 40 | 155 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Szabó Gergely | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | Komárom - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Nagyné Bárdos Edina |
Király Lili | 40 | 35 | 40 | 39 | 154 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Klinger Márk | 40 | 35 | 39 | 40 | 154 | Nyárádmagyarósi Általános Iskola | Kui Enikő |
Negrean Rebeka | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | Tasnádi Általános Iskola | Sipos Zsófia |
Szabó Márton | 30 | 40 | 40 | 40 | 150 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Bencsik Bence Zalán | 35 | 35 | 40 | 39 | 149 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Bodnár Dominik | 40 | 25 | 40 | 40 | 145 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Maczkó Ákos | 35 | 30 | 40 | 40 | 145 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Lucski Enikő Eszter | 40 | 25 | 39 | 40 | 144 | Mándok - Sennyey Elza Általános Iskola | Lucskiné Onder Enikő |
Hofman József | 35 | 35 | 39 | 35 | 144 | Tatabánya - Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola | Darabos Dóra |
Králl Zoltán | 35 | 35 | 39 | 35 | 144 | Tatabánya - Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola | Darabos Dóra |
Kapcár Kornél | 30 | 35 | 39 | 40 | 144 | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Rácz Zita |
Medvés Vince | 30 | 35 | 39 | 40 | 144 | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Rácz Zita |
Varga Tibor | 35 | 30 | 40 | 37 | 142 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Salánki Barnabás | 30 | 35 | 37 | 40 | 142 | Szolnok - Kassai úti Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Fábi Andrea |
Samu Gabi | 30 | 35 | 36 | 40 | 141 | Nyárádmagyarósi Általános Iskola | Kui Enikő |
Molnár Dávid | 30 | 35 | 36 | 40 | 141 | Szolnok - Kassai úti Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Fábi Andrea |
Kola Zsolt András | 30 | 30 | 35 | 40 | 135 | Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Bélteki Gáborné |
Gratulálunk az eredményeitekhez, következik a döntő!
A részletes megoldásokat, a további helyezéseket, pontokat, eredményeket, és a döntő részletes programját a megadott elérhetőségekre küldtük. Egy baráti kép 2022. döntő 3. helyezettje:
A döntő helye: A MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: A döntő ideje: 2023. május 13.
Kis Vakond Míg megnövök Alapítvány
1991 – 2023. 2004 - 2023. www.megnovok.hu
2022- döntő után - eredményhirdetés előtt: